ISO7005 DIN Pn10 Pn16 BS JIS 10K 5K ГОСТ Py10 Py 16 Cl125 150 фунтов Flachplatte Sop Slip on Soff Глухой стальной фланец
Обзор Описание продукта Параметры продукта Сертификаты Упаковка и доставка Экспортная стандартная упаковка, в комплекте
Базовая информация
Модель №. | Стальной фланец |
Метод изготовления | Кузница |
Размеры | Ду8-Ду5000 |
скорость давления | Pn10 Pn16 Pn25 Pn40 Pn63 Pn100 Cl150 Cl300 Cl600 |
Доступный материал | А105/Ф304/Ф316/Сс321 /310С/Ф51/Ф53/Ф55/А182 1. |
Стандарт производства | ANSI/BS/DIN/JIS/ГОСТ/ГБ/SABS |
поверхность | обработанный на станке с ЧПУ |
Размер | 1/2"-110" |
Транспортный пакет | Предоставление упаковки в соответствии с потребностями клиента |
Спецификация | Индивидуальная поддержка |
товарный знак | ШЭНЬЦЯН-ШТАЛЬ |
Источник | Ляочэн, Китай |
HS-код | 73072100 |
Производственная мощность | 50000 тонн/месяц |
Описание продукта
Параметры продуктаМатериал | Kohlenstoffstahl: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, CL1/CL2, Q235A | ||||
Легированная сталь: А182Ф11, А182Ф1, А182Ф5 | |||||
Эдельшталь: ASTM A182 F304/304L, F316/316L | |||||
Стандартный | АНСИ Б16.5 | ||||
поверхность | Нержавеющее масло, черное, желтое, оцинкованное | ||||
Введите | Сварная шейка/скользящее кольцо/пластина/слепая труба/раструбная сварка/головка/длинная сварочная шейка/нахлесточное соединение/фигура и 8 слепых/стальное кольцо/сварная шейка с отверстием | ||||
Облицовка фланцев | Выступающая поверхность, плоская поверхность, поверхность кольцевого соединения и т. д. | ||||
Размер | Ду10-Ду2000 | ||||
Слушания | Свободная ковка, резка листового металла. | ||||
Давление | ANSI: 150-2500 бл / ANSI: Таблица BE | ||||
Упаковка | Деревянный ящик, коробки, поддоны или ящики в соответствии с требованиями покупателя. | ||||
Доставка | Это зависит от требуемого количества | ||||
сертификат | ТЮВ, ИСО9001 | ||||
Приложения | Линии пара, воздуха, газа и масла или многих других жидкостей. |
Экспортный стандартный пакет, в комплекте или обязательно.
Внутренний размер контейнера ниже:
Отправить нам