Базовая информация
Модель №. | от 1/2" до 72" |
Состав | Круглый |
Связь | сварка |
уплотнительная поверхность | ФФ |
Метод изготовления | Кузница |
Транспортный пакет | Деревянный ящик или на поддоне |
Спецификация | 1/2"-72" |
товарный знак | Шэнтянь |
Источник | Китай |
HS-код | 730791 |
Производственная мощность | 2000000 |
Описание продукта
Фланец из кованой углеродистой стали A105/Q235 ANSI B16.5 150LBS SO RF. Щ40 2"
Описание продукта
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ Фланец |
Название продукции | Фланец из углеродистой стали ASTM ANSI JIS DIN SCH RF WN SO 150 LB |
Диапазон размеров | От ½" до 72" |
График | СЧ СТД, XS, XXS, СЧ 10 ~ СЧ 160 |
УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ | ASTM A234 WPB, ДПК; ASTM A420 WPL9, WPL3, WPL6, WPHY-42 |
СТАНДАРТЫ | ANSI, ISO, JIS, DIN, BS, GB, SH, HG, QOST usw. |
CE и сертификация: | ISO9001:2000, API, BV, SGS, LOIYD |
Область применения: | Нефтяная, химическая, энергетическая, газовая, металлургическая, судостроительная, гидро- и атомная энергетика и т.д. |
Упаковка: | Мореходная упаковка, фанерные ящики или поддоны или в соответствии с требованиями клиентов |
Проверка третьей стороной: | BV, SGS, LOIYD, TUV и другие стороны, назначенные клиентами. |
Срок поставки: | Не позднее срока, указанного заказчиком. |
Аннотация: | Также можем поставить фитинги IBR и специальные фитинги NACE и HIC. |
150# |
Филиал НБ | А | | Д | Э | Ф | Gx.Nr. | | Вес (кг |
1/2 дюйма (15) | 89 | | 11,6 | 35,0 | 60,3 | 15,8 х 4 | | 0,6 |
3/4 дюйма (20) | 99 | | 13.2 | 43,0 | 69,8 | 15,8 х 4 | | 0,8 |
1 дюйм (25) | 108 | | 14,7 | 51,0 | 79,4 | 15,8 х 4 | | 1.1 |
1 1/2 дюйма (40) | 127 | | 19,5 | 73,0 | 98,4 | 15,8 х 4 | | 1,8 |
2 дюйма (50) | 152 | | 22,7 | 92,0 | 120,6 | 19,0 х 4 | | 2,7 |
3 дюйма (80) | 191 | | 24,3 | 127,0 | 152,4 | 19,0 х 4 | | 4,5 |
4 дюйма (100) | 229 | | 24,3 | 157,0 | 190,5 | 19,0 х 4 | | 7,0 |
6 дюймов (150) | 279 | | 25,9 | 215,0 | 241,3 | 22,2 х 8 | | 10,8 |
8 дюймов (200) | 343 | | 29,0 | 270,0 | 298,4 | 22,2 х 8 | | 18,0 |
10 дюймов (250) | 400 | | 30,6 | 324,0 | 362,0 | 25,4 х 12 | | 24,0 |
12 дюймов (483) | 483 | | 32,2 | 381,0 | 432 | 25,4 х 12 | | 37,0 |
14 дюймов (350) | 533 | | 35,4 | 413,0 | 476,3 | 28,4 х 12 | | 14,0 |
16 дюймов (400) | 597 | | 37,0 | 470,0 | 539,8 | 28,4 х 12 | | 61,0 |
18 дюймов (450) | 635 | | 40,1 | 533,0 | 577,9 | 31,8 х 16 | | 68,0 |
20 дюймов (500) | 698 | | 43,3 | 584,0 | 635,0 | 31,8 х 16 | | 84,0 |
24 дюйма (600) | | |
you just need one piece, we would be very likely to make the MOQ as 1 piece for you.